🇵🇰 SUPRAMAX BULK from Pakistan
🇺🇸 SUPRAMAX BULK from United States
| # | Ship | Year Built | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | LIBERTY GLORY | 2001 | US $17,481,757 |
| 2 | SLNC SEVERN | 2017 | US $9,963,580 |
| 3 | LIBERTY GRACE | 2001 | US $11,876,483 |
| 4 | LIBERTY EAGLE | 2004 | US $8,705,224 |
🇲🇠SUPRAMAX BULK from Marshall Islands
| # | Ship | Year Built | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | YASA CANARY | 2013 | US $21,244,303 |
| 2 | SEA PEARL | 2009 | US $16,825,895 |
| 3 | SSI GLORIOUS | 2012 | US $4,165,382 |
| 4 | IONIC SPIRIT | 2010 | US $9,576,581 |
| 5 | YASA EMIRHAN | 2008 | US $12,607,723 |
| 6 | ARUNA BERK | 2011 | US $14,836,514 |
| 7 | GREBE BULKER | 2010 | US $16,781,759 |
| 8 | SEA LADY | 2003 | US $11,219,016 |
| 9 | YASA UNSAL SUNAR | 2007 | US $13,149,795 |
| 10 | SSI NEMESIS | 2005 | US $8,406,201 |
| 11 | ARUNA CIHAN | 2011 | US $20,725,464 |
| 12 | PAPA JOHN | 2010 | US $12,618,358 |
| 13 | DESERT MOON | 2012 | US $33,672,096 |
| 14 | OWL | 2011 | US $26,841,122 |
| 15 | PLATE QUEEN | 2007 | US $4,329,454 |
| 16 | GANNET BULKER | 2010 | US $26,274,315 |
| 17 | ANTIGONI FORCE | 2013 | US $28,949,362 |
| 18 | SANDPIPER BULKER | 2011 | US $29,820,265 |
| 19 | CAPTAIN JOHN | 2011 | US $24,833,248 |
| 20 | YASA PEMBE | 2007 | US $20,265,100 |
| 21 | ELLIE M | 2001 | US $7,223,911 |
| 22 | MINOAS | 2011 | US $27,040,132 |
| 23 | EGRET BULKER | 2010 | US $16,103,993 |
| 24 | PLATON | 2011 | US $16,971,782 |
| 25 | STELLAR LADY | 2011 | US $25,388,994 |
| 26 | GILLINGHAM | 2010 | US $35,590,280 |
| 27 | ALMAR | 2012 | US $17,898,602 |
| 28 | ANITA N | 2010 | US $20,764,078 |
| 29 | DESERT RHAPSODY | 2007 | US $10,615,148 |
| 30 | SOCRATIS | 2010 | US $7,281,577 |
| 31 | DESERT SYMPHONY | 2007 | US $737,894 |
| 32 | LIBRA HONOR | 2011 | US $16,925,475 |
| 33 | SEAMEC NIDHI | 2010 | US $21,873,526 |
| 34 | ILEANA N | 2010 | US $23,157,093 |
| 35 | IONIC STORM | 2005 | US $15,753,160 |
| 36 | IOANNA POL | 2004 | US $2,339,024 |
| 37 | ANASTASIA S | 2004 | US $5,853,334 |
| 38 | NIKOS N | 2011 | US $11,689,773 |
| 39 | KAMARI | 2011 | US $11,689,773 |
| 40 | GLOBE PEGASUS | 2008 | US $1,650,664 |
| 41 | STELLAR EAGLE | 2009 | US $13,767,974 |
| 42 | ANNAKI | 2012 | US $4,850,608 |
| 43 | EMILIA | 2002 | US $7,017,171 |
| 44 | ARAMIS | 2012 | US $9,054,001 |
| 45 | TN DAWN | 2008 | US $12,203,059 |
| 46 | ANTERO | 2011 | US $18,982,094 |
| 47 | YASA ILHAN | 2007 | US $2,222,388 |
| 48 | ASTRA PERSEUS | 2012 | US $11,775,985 |
| 49 | CLIPPER BAROLO | 2011 | US $10,294,798 |
| 50 | TAURUS HONOR | 2009 | US $4,697,223 |
| 51 | LMZ VEGA | 2010 | US $4,697,223 |
| 52 | IMPERIAL EAGLE | 2010 | US $4,697,223 |
| 53 | DESERT SPRING | 2012 | US $38,099,596 |
| 54 | KOUJU LILY | 2011 | US $35,516,792 |
| 55 | XIN HAI TONG 21 | 2011 | US $7,705,732 |
| 56 | BEATRICE | 2009 | US $7,708,869 |
| 57 | ELLA | 2003 | US $18,673,929 |
| 58 | YASA AYSEN | 2007 | US $23,160,435 |
| 59 | FEDERAL TIBER | 2013 | US $3,690,988 |
| 60 | LAGONDA | 2011 | US $35,125,386 |
| 61 | BEKS HALIL | 2011 | US $9,782,123 |
| 62 | CHIOS SUNRISE | 2013 | US $23,447,033 |
| 63 | LEON | 2006 | US $11,323,203 |
| 64 | YANGTZE BRIGHTNESS | 2010 | US $10,330,613 |
| 65 | ARUNA ECE | 2012 | US $21,465,334 |
| 66 | STAR HYDRUS | 2013 | US $24,276,156 |
| 67 | XIN HAI TONG 20 | 2009 | US $5,448,821 |
| 68 | YASA SPARROW | 2013 | US $4,573,352 |
| 69 | PETREL BULKER | 2011 | US $18,196,424 |
| 70 | SSI CONQUEST | 2013 | US $4,529,968 |
| 71 | FLC CELEBRATION | 2011 | US $13,784,740 |
| 72 | ASTRA CENTAURUS | 2012 | US $8,027,935 |
| 73 | ER MADEN | 2012 | US $23,334,456 |
| 74 | DESERT UNITY | 2006 | US $11,433,053 |
| 75 | LMZ ARIEL | 2012 | US $19,984,664 |
| 76 | ANNI SELMER | 2009 | US $7,050,862 |
| 77 | THEMIS | 2011 | US $18,641,715 |
| 78 | ENGIADINA | 2011 | US $30,087,675 |
| 79 | MANTA ASLI | 2004 | US $15,676,465 |
| 80 | AP SLANO | 2012 | US $12,816,504 |
| 81 | CANARY | 2009 | US $16,878,620 |
| 82 | BITTERN | 2009 | US $15,556,208 |
| 83 | PEGASUS | 2011 | US $26,522,402 |
| 84 | ICARIUS | 2007 | US $10,555,314 |
| 85 | KACEY | 2009 | US $3,125,027 |
| 86 | SSI CHALLENGER | 2004 | US $3,444,253 |
| 87 | GENCO HUNTER | 2007 | US $15,292,592 |
| 88 | CORAL GEM | 2010 | US $14,510,571 |
| 89 | PARO | 2009 | US $16,309,536 |
| 90 | GENCO PREDATOR | 2005 | US $3,451,792 |
| 91 | GRUAUD LAROSE | 2011 | US $9,920,840 |
| 92 | BEKS NAZIK | 2012 | US $12,566,047 |
| 93 | JOKER | 2012 | US $21,794,459 |
| 94 | CAPTAIN LEFTERIS | 2013 | US $12,438,649 |
| 95 | ECOOCEAN | 2011 | US $5,298,721 |
| 96 | GENCO BOURGOGNE | 2010 | US $9,656,944 |
| 97 | LMZ PHOEBE | 2011 | US $23,703,869 |
| 98 | FREE STATE | 2008 | US $10,621,379 |
| 99 | BEKS CENK | 2012 | US $5,673,045 |
| 100 | ELISA | 2016 | US $5,481,937 |
| 101 | ATHOS | 2009 | US $11,279,487 |
| 102 | GOLDEN EAGLE | 2010 | US $9,959,136 |
| 103 | IONIC SMYRNI | 2013 | US $16,863,357 |
| 104 | FEDERAL TAMBO | 2013 | US $10,408,329 |
| 105 | MEDI BANGKOK | 2006 | US $4,718,417 |
| 106 | GENCO LANGUEDOC | 2010 | US $3,870,961 |
| 107 | MARYLAKI | 2010 | US $22,240,525 |
| 108 | STAR GLOBE | 2010 | US $22,468,377 |
| 109 | UNION TRADER | 2010 | US $22,468,377 |
| 110 | SUPER TRADER | 2011 | US $9,746,203 |
| 111 | MARIGOULA | 2013 | US $7,743,617 |
| 112 | JAY | 2010 | US $4,818,009 |
| 113 | AP STON | 2012 | US $30,082,573 |
| 114 | DISCOVERY | 2011 | US $5,921,760 |
| 115 | FORTUNE STAR | 2010 | US $12,881,760 |
| 116 | SEA FORTRESS | 2008 | US $8,551,597 |
| 117 | GREENER | 2013 | US $22,693,146 |
| 118 | BERNINA | 2011 | US $4,450,956 |
| 119 | FUTURE | 2012 | US $4,235,320 |
| 120 | AP ASTAREA | 2012 | US $5,836,743 |
| 121 | XIN HAI TONG 27 | 2011 | US $16,243,181 |
| 122 | DESERT VICTORY | 2011 | US $16,418,647 |
| 123 | ANNIKA N | 2011 | US $1,958,235 |
| 124 | PARVRAJ | 2006 | US $1,606,097 |
| 125 | OSIOS DAVID | 2012 | US $28,550,956 |
| 126 | ST GEORGE | 2012 | US $16,304,887 |
| 127 | STAR OMICRON | 2005 | US $8,154,116 |
| 128 | STAR AQUILA | 2012 | US $15,915,218 |
| 129 | GLOBE ALIKI | 2014 | US $21,332,187 |
| 130 | KAVO AETOS | 2003 | US $3,178,629 |
| 131 | GENCO PICARDY | 2005 | US $16,217,478 |
| 132 | UNION EXPLORER | 2011 | US $5,659,381 |
| 133 | KEY OHANA | 2010 | US $3,690,988 |
| 134 | PORT SHANGHAI | 2009 | US $32,980,023 |
| 135 | XIN HAI TONG 18 | 2009 | US $10,728,218 |
| 136 | ECOPACIFIC | 2010 | US $9,284,773 |
| 137 | GENCO AQUITAINE | 2009 | US $13,777,345 |
| 138 | DUBAI SUN | 2010 | US $12,921,302 |
| 139 | LIBRA | 2010 | US $33,719,858 |
| 140 | FEDERAL TWEED | 2013 | US $5,413,138 |
| 141 | LMZ PLUTO | 2011 | US $35,759,479 |
| 142 | CHARISMA | 2010 | US $14,009,499 |
| 143 | VIENNA | 2009 | US $15,771,468 |
| 144 | SERENITAS N | 2011 | US $14,298,226 |
| 145 | MENOMONEE | 2016 | US $25,501,440 |
| 146 | BEKS SKY | 2011 | US $5,836,520 |
| 147 | SAN ANTONIO | 2012 | US $9,891,941 |
| 148 | ORIOLE | 2011 | US $3,596,483 |
| 149 | CLIPPER BRUNELLO | 2012 | US $18,784,638 |
| 150 | SKY GLOBE | 2009 | US $5,459,422 |
| 151 | YANGTZE ELITE | 2011 | US $4,701,162 |
| 152 | PRINCESS MARIA | 2009 | US $3,837,795 |
| 153 | CRANE | 2010 | US $8,507,945 |
| 154 | BEKS SEZIN | 2009 | US $5,388,555 |
| 155 | MILA | 2004 | US $3,627,436 |
| 156 | MARTIN | 2010 | US $16,594,198 |
| 157 | JAEGER | 2004 | US $8,228,757 |
| 158 | BRIGHT KOWA | 2012 | US $21,262,730 |
| 159 | PORT MACAU | 2008 | US $3,947,577 |
| 160 | ASPEN | 2009 | US $3,967,929 |
| 161 | SUPRA THESSAL | 2010 | US $5,906,353 |
| 162 | PAPAYIANNIS III | 2010 | US $3,825,607 |
| 163 | GISCOURS | 2009 | US $4,020,052 |
| 164 | LS OCEAN | 2009 | US $11,189,379 |
| 165 | GLOBE CLEOPATRA | 2009 | US $4,569,911 |
| 166 | KOUROUPI | 2008 | US $4,569,911 |
| 167 | STAR ZETA | 2003 | US $7,990,189 |
| 168 | SHEILA | 2016 | US $4,699,603 |
| 169 | GENCO AUVERGNE | 2009 | US $9,684,428 |
| 170 | CHEVAL BLANC | 2009 | US $4,915,638 |
| 171 | NIKITIS | 2010 | US $11,231,293 |
| 172 | XIN HAI TONG 17 | 2010 | US $3,037,060 |
| 173 | VENTURE STAR | 2011 | US $17,067,576 |
| 174 | SEAGULL | 2010 | US $18,501,518 |
| 175 | JADE | 2010 | US $16,734,838 |
| 176 | GENCO PYRENEES | 2010 | US $10,322,908 |
| 177 | PUFFIN BULKER | 2011 | US $1,564,076 |
| 178 | CRESTED EAGLE | 2009 | US $13,341,494 |
| 179 | OCEAN SMOOTH | 2003 | US $6,646,455 |
| 180 | STAR HERCULES | 2012 | US $11,375,867 |
| 181 | STAR DORADO | 2013 | US $9,485,738 |
| 182 | CHRISTINAB | 2007 | US $10,997,110 |
| 183 | MONTAUK EAGLE | 2011 | US $15,263,134 |
| 184 | NIGHTHAWK | 2011 | US $13,308,286 |
| 185 | KINGFISHER | 2010 | US $12,064,212 |
| 186 | GENCO WARRIOR | 2005 | US $5,504,734 |
| 187 | SSI MAJESTY | 2010 | US $19,909,782 |
| 188 | ECOATLANTIC | 2010 | US $9,635,250 |
| 189 | INGWAR SELMER | 2011 | US $5,287,442 |
| 190 | TR CROWN | 2005 | US $6,332,319 |
| 191 | PETRUS | 2011 | US $9,619,210 |
| 192 | DALIAN STAR D | 2007 | US $1,672,867 |
| 193 | UNITY | 2007 | US $4,900,421 |
| 194 | ARUNA ISMAIL | 2013 | US $12,950,754 |
| 195 | KSL XINYANG | 2007 | US $18,748,949 |
| 196 | QUEEN | 2010 | US $11,783,822 |
| 197 | VEGA STETIND | 2008 | US $9,254,469 |
| 198 | KSL DEYANG | 2008 | US $6,643,794 |
| 199 | CROWNED EAGLE | 2008 | US $7,892,196 |
| 200 | SSI VICTORY | 2012 | US $11,401,067 |
| 201 | STRAITS BAY | 2007 | US $12,067,421 |
| 202 | AP SVETI VLAHO | 2009 | US $7,459,915 |
| 203 | LISTA | 2011 | US $9,820,966 |
| 204 | PORTHOS | 2010 | US $6,560,414 |
| 205 | ALIS | 2013 | US $16,623,644 |
| 206 | IVY BLUE | 2011 | US $20,032,946 |
| 207 | OREO | 2008 | US $1,666,003 |
| 208 | FEDERAL TYNE | 2014 | US $4,991,606 |
| 209 | LASCOMBES | 2011 | US $13,899,528 |
| 210 | YANGTZE QUANTUM | 2010 | US $3,717,334 |
| 211 | FRIEDERIKE | 2011 | US $5,688,300 |
| 212 | NIKOLAOS A | 2009 | US $6,088,873 |
| 213 | KAPTA MATHIOS | 2009 | US $4,220,550 |
| 214 | RIVER GLOBE | 2007 | US $1,794,815 |
| 215 | PMS EDELWEISS | 2013 | US $10,897,276 |
| 216 | PRIDE | 2006 | US $6,648,547 |
| 217 | PACIFIC HONOR | 2011 | US $14,882,921 |
| 218 | ALEGRE III | 2007 | US $10,333,189 |
| 219 | OCEAN REEF | 2005 | US $10,635,698 |
| 220 | SSI AVENGER | 2004 | US $8,710,438 |
| 221 | TOMORROW | 2013 | US $15,263,366 |
| 222 | KIRWAN | 2008 | US $5,910,207 |
| 223 | STRANGE ATTRACTOR | 2006 | US $5,903,476 |
| 224 | IVY ALLIANCE | 2011 | US $7,580,813 |
| 225 | PANORIA | 2008 | US $7,037,575 |
| 226 | SL ROSE | 2001 | US $623,952 |
| 227 | KSL HUAYANG | 2010 | US $15,067,660 |
| 228 | TREMOLA | 2011 | US $12,547,999 |
| 229 | AUSONE | 2012 | US $9,340,482 |
| 230 | MARYLISA V | 2003 | US $6,090,137 |
| 231 | ESHIPS PROGRESS | 2012 | US $2,103,525 |
| 232 | ARUNA HULYA | 2012 | US $2,104,060 |
| 233 | FEDERAL TRIDENT | 2016 | US $9,768,588 |
| 234 | GEORGIA M | 2012 | US $32,253,538 |
| 235 | FLORINDA | 2008 | US $22,690,348 |
| 236 | EVANS | 2009 | US $7,643,277 |
| 237 | PATMOS JOHN | 2011 | US $20,104,347 |
| 238 | CARIBOO | 2012 | US $14,962,413 |
| 239 | PEACE | 2006 | US $8,490,072 |
| 240 | MAINE EHIME | 2012 | US $8,207,440 |
| 241 | ROADRUNNER BULKER | 2011 | US $16,291,142 |
| 242 | AEGIR SELMER | 2011 | US $9,522,247 |
| 243 | GENCO ARDENNES | 2009 | US $7,795,578 |
| 244 | THERESE SELMER | 2006 | US $13,258,362 |
| 245 | FIVOS | 2013 | US $14,292,909 |
| 246 | RB DYLAN | 2012 | US $9,473,889 |
| 247 | AQUARIUS | 2013 | US $9,197,436 |
| 248 | GLOBE TRINCO | 2008 | US $5,941,863 |
| 249 | AKTI | 2014 | US $13,482,803 |
| 250 | SEA BRAVERY | 2008 | US $4,334,224 |
| 251 | SSI DAUNTLESS | 2013 | US $4,735,097 |
| 252 | AGGELIKI B | 2011 | US $4,290,009 |
| 253 | NEW GALAXY | 2011 | US $3,011,155 |
| 254 | LAGRANGE | 2008 | US $2,834,827 |
| 255 | LACTA | 2010 | US $9,694,990 |
| 256 | REGO | 2009 | US $6,563,366 |
| 257 | ROADRUNNER | 2008 | US $3,898,622 |
| 258 | CAS AVANCA | 2009 | US $12,955,357 |
| 259 | NEW SPIRIT | 2010 | US $6,467,912 |
| 260 | MELINDA | 2012 | US $4,957,314 |
| 261 | EPIC | 2009 | US $9,470,907 |
| 262 | STAR CENTAURUS | 2012 | US $6,935,587 |
| 263 | LMZ EUROPA | 2011 | US $5,726,931 |
| 264 | FRATZIS STAR | 2005 | US $2,180,894 |
| 265 | PANOCEANIS | 2007 | US $6,713,089 |
| 266 | ANTIGONI B | 2011 | US $21,577,100 |
| 267 | SUPRA ONIKI | 2010 | US $21,577,100 |
| 268 | KOBAYASHI MARU | 2019 | US $17,023,850 |
| 269 | LINDSAYLOU | 2012 | US $13,878,855 |
| 270 | AMILLA | 2011 | US $40,157,704 |
| 271 | ASTERAS | 2013 | US $5,295,573 |
| 272 | KSL HENGYANG | 2007 | US $8,089,133 |
| 273 | KSL LAIYANG | 2011 | US $6,942,332 |
| 274 | CHAKRAVATI | 2006 | US $11,189,469 |
| 275 | THETIS | 2013 | US $11,624,409 |
| 276 | LOFTY MOUNTAIN | 2002 | US $2,557,530 |
| 277 | AP DRZIC | 2009 | US $2,465,019 |
| 278 | STAR PYXIS | 2013 | US $4,127,191 |
| 279 | GENCO BRITTANY | 2010 | US $12,622,515 |
| 280 | FORTUNE ARK | 2006 | US $13,466,056 |
| 281 | PACIFIC HERO | 2012 | US $10,484,851 |
| 282 | CASTLE | 2009 | US $2,884,499 |
| 283 | BRIGHT HERO | 2010 | US $3,950,625 |
| 284 | FAST | 2012 | US $4,696,834 |
| 285 | EMMANUEL C | 2008 | US $1,512,579 |
| 286 | DARLEAKAY | 2012 | US $7,907,405 |
| 287 | ND ARISTEIA | 2016 | US $5,976,807 |
| 288 | GENCO RHONE | 2011 | US $15,678,794 |
| 289 | INDIGO CEFIRO | 2012 | US $19,741,698 |
| 290 | YANGTZE DAWN | 2010 | US $1,648,237 |
| 291 | AGIOS NIKOLAS | 2014 | US $4,593,450 |
| 292 | ERATIOS | 2011 | US $8,470,596 |
| 293 | ARTEMIS A | 2011 | US $3,507,436 |
| 294 | ST PAUL | 2010 | US $4,328,816 |
| 295 | NEW HORIZON | 2010 | US $4,085,533 |
| 296 | FEDERAL TAKASE | 2016 | US $5,203,804 |
| 297 | BUBBA BOOSH | 2014 | US $11,844,929 |
| 298 | AFRICAN QUEEN | 2007 | US $1,041,771 |
| 299 | YANGTZE HARMONY | 2012 | US $2,386,341 |
| 300 | ASTRA N | 2010 | US $11,034,607 |
| 301 | STAR CEPHEUS | 2012 | US $5,639,341 |
| 302 | MAGNUM POWER | 2008 | US $3,420,310 |
| 303 | ANETOS | 2009 | US $3,080,085 |
| 304 | KARPATHOS DAWN | 2010 | US $2,752,649 |
| 305 | AZZURA | 2004 | US $8,035,179 |
| 306 | STONEWELL PIONEER | 2014 | US $4,698,085 |
| 307 | RIVA WIND | 2005 | US $7,210,134 |
| 308 | REGAL | 2008 | US $7,644,828 |
| 309 | CORINTHIAN EMERALD | 2012 | US $10,685,138 |
| 310 | ARIS GLORY | 2007 | US $3,306,031 |
| 311 | ATLANTIC VISION | 2006 | US $16,783,633 |
| 312 | TRADE | 2011 | US $2,268,032 |
| 313 | LMZ TITAN | 2012 | US $19,460,341 |
| 314 | SFL HUDSON | 2009 | US $3,209,184 |
| 315 | MAGNUM ENERGY | 2009 | US $3,209,184 |
| 316 | KAVO PERDIKA | 2013 | US $6,339,268 |
| 317 | DENALI | 2009 | US $20,157,828 |
| 318 | YANGTZE GALAXY | 2012 | US $3,962,371 |
| 319 | AM OCEAN STAR | 2006 | US $3,460,446 |
| 320 | STAR COLUMBA | 2012 | US $5,541,849 |
| 321 | TONY SMITH | 2011 | US $3,502,170 |
| 322 | APEX | 2017 | US $13,178,190 |
| 323 | OCEAN GRACE | 2005 | US $9,023,782 |
| 324 | GOOBY | 2012 | US $5,888,357 |
| 325 | APHROS | 2013 | US $5,910,784 |
| 326 | ASL ERA | 2014 | US $9,768,204 |
| 327 | ALKYONI | 2012 | US $4,654,952 |
| 328 | DESERT OSPREY | 2015 | US $5,507,762 |
| 329 | NS QINGDAO | 2011 | US $9,095,042 |
| 330 | SIMURGH | 2013 | US $6,113,301 |
| 331 | MAGNUM FORCE | 2008 | US $4,635,066 |
| 332 | DIMIJOHN A | 2015 | US $15,275,685 |
| 333 | PORT IMABARI | 2019 | US $12,622,615 |
| 334 | ARMONIA | 2013 | US $3,466,897 |
| 335 | YANGTZE ALPHA | 2012 | US $8,978,116 |
| 336 | MOLYVOS LUCK | 2014 | US $5,260,991 |
| 337 | TRISTAR PROSPERITY | 2012 | US $10,803,718 |
| 338 | OCEAN DESTINY | 2008 | US $7,504,804 |
| 339 | KSL QINGYANG | 2011 | US $9,392,545 |
| 340 | NS DALIAN | 2010 | US $2,139,147 |
| 341 | PRINCESS JOANNA | 2012 | US $10,558,139 |
| 342 | AL SAAD | 2010 | US $7,212,540 |
| 343 | MAR CAMINO | 2010 | US $5,087,443 |
| 344 | ALEENA 1 | 2010 | US $4,895,459 |
| 345 | AGIA EIRINI FORCE | 2008 | US $2,095,407 |
| 346 | NEUTRINO | 2012 | US $17,305,644 |
| 347 | ASTERIS | 2007 | US $5,279,966 |
| 348 | INDIGO FLORA | 2013 | US $12,240,361 |
| 349 | XIANG TIGER | 2003 | US $520,100 |
| 350 | SEACON QINGDAO | 2013 | US $9,137,366 |
| 351 | OCEAN GLORY | 2006 | US $1,792,060 |
| 352 | LADY GULTEN | 2015 | US $2,328,188 |
| 353 | IMKE SELMER | 2011 | US $598,351 |
| 354 | SAN NICOLAS | 2010 | US $5,340,264 |
| 355 | CAPTAIN HADDOCK | 2019 | US $4,018,485 |
| 356 | SANKATY EAGLE | 2011 | US $2,582,648 |
| 357 | KSL RUIYANG | 2010 | US $3,030,036 |
| 358 | ALIKI FORCE | 2011 | US $8,646,576 |
| 359 | AM OCEAN SILVER | 2005 | US $2,324,795 |
| 360 | BERDEN | 2004 | US $6,060,361 |
| 361 | SEA STAR | 2014 | US $3,673,653 |
| 362 | ST PINOT | 2013 | US $6,685,091 |
| 363 | SUN MASTER | 2011 | US $2,061,822 |
| 364 | NOSHIMA | 2013 | US $33,080,252 |
| 365 | GEIYO K | 2016 | US $14,929,078 |
| 366 | STAR THETA | 2003 | US $3,440,921 |
| 367 | IBIS BULKER | 2010 | US $4,349,612 |
| 368 | CARDINAL | 2004 | US $8,478,232 |
| 369 | CHRISTINA V | 2018 | US $19,995,464 |
| 370 | KP ALBATROSS | 2010 | US $2,848,505 |
| 371 | PRINCESS ERIN | 2011 | US $3,395,380 |
| 372 | CONSOLIDATOR | 2007 | US $2,491,031 |
| 373 | CAPTAINYANNIS L | 2008 | US $7,540,355 |
| 374 | BULK CARINA | 2016 | US $18,112,709 |
| 375 | NEWPORT EAGLE | 2011 | US $23,287,985 |
| 376 | ASL SYMPHONY | 2016 | US $26,606,018 |
| 377 | STAR CLEO | 2013 | US $4,640,399 |
| 378 | STAR PEGASUS | 2013 | US $6,496,829 |
| 379 | PMS STEINBOCK | 2012 | US $1,204,708 |
| 380 | SPRING ZEPHYR | 2016 | US $1,971,821 |
| 381 | PRINCESS BOA | 2003 | US $5,289,358 |
| 382 | MALTO ELAN | 2017 | US $25,713,948 |
| 383 | BEKS NORTH | 2011 | US $5,525,140 |
| 384 | KORYU | 2013 | US $6,378,074 |
| 385 | HAYAMA STAR | 2006 | US $1,127,694 |
| 386 | BAO SHUN | 2005 | US $12,081,324 |
| 387 | KOBE STAR | 2016 | US $18,822,972 |
| 388 | CONCARAN | 2018 | US $4,361,353 |
| 389 | KITAKAMI | 2009 | US $6,962,770 |
🇬🇷 SUPRAMAX BULK from Greece
| # | Ship | Year Built | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | DESERT GLORY | 2011 | US $17,226,453 |
| 2 | AVRA I | 2010 | US $4,165,382 |
| 3 | ANEMOS | 2011 | US $4,789,812 |
| 4 | MAGDA P | 2010 | US $25,657,241 |
| 5 | DESERT CALM | 2011 | US $39,514,258 |
| 6 | COMMON FAITH | 2012 | US $5,578,824 |
| 7 | GEORGIOS P | 2010 | US $18,644,928 |
| 8 | DESERT OASIS | 2012 | US $24,526,004 |
| 9 | AGONISTIS | 2010 | US $29,290,458 |
| 10 | COMMON VENTURE | 2011 | US $16,452,383 |
| 11 | DORIC VICTORY | 2010 | US $16,641,158 |
| 12 | COMMON CALYPSO | 2011 | US $23,043,165 |
| 13 | LORENTZOS | 2005 | US $13,767,974 |
| 14 | NUEVA FORTUNA | 2003 | US $10,722,715 |
| 15 | GALINI | 2005 | US $5,874,471 |
| 16 | CHIOS TRINITY | 2004 | US $4,268,835 |
| 17 | DORIC VALOUR | 2011 | US $13,817,982 |
| 18 | AMFITRITI | 2010 | US $4,005,362 |
| 19 | COMMON SPIRIT | 2011 | US $4,194,066 |
| 20 | ANNITA | 2005 | US $3,815,880 |
🇸🇬 SUPRAMAX BULK from Singapore
| # | Ship | Year Built | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | INCE KARADENIZ | 2010 | US $14,588,444 |
| 2 | INCE EGE | 2010 | US $12,506,614 |
| 3 | INCE AKDENIZ | 2010 | US $40,157,704 |
| 4 | THOR FORTUNE | 2011 | US $9,524,484 |
| 5 | INCE FORTUNE | 2010 | US $26,274,315 |
| 6 | SEA PROSPECT | 2010 | US $19,100,388 |
| 7 | HANSEATIC EAGLE | 2010 | US $3,506,775 |
| 8 | THOR ACHIEVER | 2010 | US $21,542,151 |
| 9 | KONRAD SCHULTE | 2010 | US $5,276,462 |
| 10 | SOLDOY | 2011 | US $18,246,514 |
| 11 | LOWLANDS OPAL | 2007 | US $2,083,301 |
| 12 | THOR INFINITY | 2002 | US $15,473,737 |
| 13 | THOR FRIENDSHIP | 2010 | US $10,319,651 |
| 14 | KASPAR SCHULTE | 2012 | US $20,731,528 |
| 15 | THOR INDEPENDENCE | 2001 | US $6,648,941 |
| 16 | CN JOURNEY | 2010 | US $5,962,909 |
| 17 | ELIZABETH | 2011 | US $6,672,036 |
| 18 | CHAYANEE NAREE | 2012 | US $31,069,367 |
| 19 | LIANSON DYNAMIC | 2006 | US $16,817,682 |
| 20 | THOR MAGNHILD | 2006 | US $7,445,440 |
| 21 | THOR INSUVI | 2005 | US $9,195,588 |
| 22 | THOR COURAGE | 2009 | US $16,305,750 |
| 23 | THOR CALIBER | 2008 | US $7,969,369 |
| 24 | THOR MERCURY | 2005 | US $13,151,268 |
| 25 | COS ORCHID | 2006 | US $1,446,101 |
| 26 | THOR MONADIC | 2006 | US $3,943,683 |
| 27 | ATLANTIC MAYA | 2005 | US $7,127,503 |
| 28 | THOR INTEGRITY | 2001 | US $7,899,450 |
| 29 | THOR FEARLESS | 2005 | US $12,021,934 |
| 30 | SEA DANA | 2009 | US $16,357,260 |
| 31 | PPS LUCK | 2009 | US $2,301,840 |
| 32 | COS LUCKY | 2003 | US $2,785,808 |
| 33 | THOR CONFIDENCE | 2008 | US $9,797,915 |
| 34 | BARANEE NAREE | 2012 | US $22,538,463 |
| 35 | THOR MADOC | 2005 | US $5,545,131 |
| 36 | IVS WENTWORTH | 2015 | US $25,893,827 |
| 37 | THOR BRAVE | 2012 | US $6,822,156 |
| 38 | MANDARIN TRADER | 2011 | US $2,832,381 |
| 39 | MANDARIN FORTUNE | 2008 | US $16,358,463 |
| 40 | APIRADEE NAREE | 2012 | US $23,058,156 |
| 41 | MANDARIN GRACE | 2011 | US $21,585,158 |
| 42 | MANDARIN SKY | 2009 | US $14,936,107 |
| 43 | DARANEE NAREE | 2012 | US $10,733,179 |
| 44 | LUCKY SOURCE | 2007 | US $1,586,735 |
| 45 | THEMISTOCLES | 2014 | US $3,909,880 |
| 46 | THOR CHAIYO | 2008 | US $6,615,300 |
| 47 | SEA DHYANA | 2012 | US $5,880,059 |
| 48 | SUNRISE RAINBOW | 2012 | US $16,239,595 |
| 49 | ASIAN TRIUMPH | 2012 | US $10,023,576 |
| 50 | CRIMSON KNIGHT | 2013 | US $5,954,290 |
| 51 | COS PROSPERITY | 2006 | US $8,136,455 |
| 52 | HAI JIN | 2013 | US $13,873,941 |
| 53 | CRIMSON QUEEN | 2014 | US $18,259,794 |
| 54 | IPSEA COLOSSUS | 2011 | US $10,216,466 |
| 55 | MANDARIN OCEAN | 2012 | US $4,983,103 |
| 56 | UNION GLORY | 2010 | US $5,679,373 |
| 57 | THOR MAXIMUS | 2005 | US $1,702,969 |
