🇸🇬 HANDYSIZE BULK from Singapore
| # | Ship | Year Built | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | GENUINE HERCULES | 2013 | US $4,366,226 |
| 2 | INCE EVRENYE | 2013 | US $4,363,059 |
| 3 | IVS SENTOSA | 2010 | US $5,339,671 |
| 4 | CS FELICITY | 2009 | US $1,603,166 |
| 5 | AQUITANIA | 2012 | US $5,689,791 |
| 6 | BENJAMAS NAREE | 2012 | US $4,632,874 |
| 7 | CHINTANA NAREE | 2013 | US $5,087,346 |
| 8 | IVS RAFFLES | 2013 | US $3,713,873 |
| 9 | STRATEGIC ENDEAVOR | 2010 | US $283,001 |
| 10 | GRAMPUS ACE | 2011 | US $1,666,419 |
| 11 | PROPEL PASSION | 2011 | US $1,716,173 |
| 12 | ANANYA NAREE | 2011 | US $3,696,310 |
| 13 | IVS IBIS | 2012 | US $1,887,134 |
| 14 | ATLANTIC DREAM | 2011 | US $2,363,883 |
| 15 | IVS KINGBIRD | 2007 | US $814,706 |
| 16 | UNI CHALLENGE | 2012 | US $2,225,941 |
| 17 | IKAN PARANG | 2011 | US $10,237,491 |
| 18 | IVS ORCHARD | 2011 | US $1,566,274 |
| 19 | ATLANTIC GLORY | 2011 | US $4,183,276 |
| 20 | IVS MERLION | 2013 | US $2,058,348 |
| 21 | TAURUS | 2011 | US $1,800,978 |
| 22 | HELIOS | 2017 | US $843,354 |
| 23 | IVS SUNBIRD | 2015 | US $14,722,339 |
| 24 | IVS SPARROWHAWK | 2014 | US $25,483,952 |
| 25 | IVS KESTREL | 2014 | US $13,460,784 |
| 26 | CHL INNOVATOR | 1976 | US $13,567,228 |
🇨🇳 HANDYSIZE BULK from China
| # | Ship | Year Built | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | HUA WEI 8 | 2012 | US $32,204,599 |
| 2 | RUN CHEN 2 | 2011 | US $13,205,477 |
| 3 | ZHE NENG 6 | 2012 | US $3,496,405 |
| 4 | JUN DE | 2011 | US $5,321,164 |
| 5 | LUCKY EVER | 1984 | US $553,099 |
| 6 | RUI YI 8 | 2008 | US $5,324,302 |
| 7 | ZHEN JING 61 | 2010 | US $609,773 |
| 8 | SHI LONG LING | 2013 | US $4,290,598 |
| 9 | HUA YANG MEI GUI | 2011 | US $1,735,016 |
| 10 | YI HANG 72 | 2000 | US $2,341,338 |
| 11 | LU YANG SHUN | 2012 | US $1,740,837 |
| 12 | JIU FENG LING | 2011 | US $2,759,234 |
| 13 | QING FENG LING | 2013 | US $2,317,980 |
| 14 | QI XIAN LING | 2012 | US $3,155,241 |
| 15 | RUI CHANG HAI | 1997 | US $4,182,743 |
| 16 | JIN DE 5 | 2010 | US $3,253,056 |
| 17 | DA PIN YI HAO | 2009 | US $2,796,778 |
| 18 | ZHONG YU 28 | 2012 | US $1,606,577 |
| 19 | ZHE HAI 161 | 2007 | US $2,110,486 |
| 20 | WEN LIU | 1981 | US $1,096,048 |
| 21 | YIN XIU | 1995 | US $1,613,225 |
| 22 | JIN HAI XI | 1995 | US $1,520,489 |
| 23 | ZHE HAI 507 | 2007 | US $3,232,645 |
| 24 | EN YAO | 2011 | US $4,554,961 |
| 25 | BAO HANG 18 | 2011 | US $5,219,072 |
| 26 | DONG CHENG SHAN | 2009 | US $732,839 |
| 27 | BOHAI 107 | 1984 | US $1,291,791 |
| 28 | RUI JINT | 1990 | US $3,068,867 |
| 29 | CHANG FENG 98 | 2008 | US $2,514,513 |
| 30 | GUO DIAN 26 | 1998 | US $1,416,165 |
| 31 | CHANG YANG JIN HUA | 2011 | US $8,791,217 |
| 32 | EN HUI | 2011 | US $6,045,622 |
| 33 | JIN GE 1 | 2009 | US $4,622,792 |
| 34 | FU CHENG SHAN | 2009 | US $2,514,340 |
| 35 | GANGHAI 696 | 1986 | US $10,088,545 |
| 36 | GAO XIN ZHI ZHOU | 2010 | US $1,008,374 |
| 37 | YU LONG LING | 2011 | US $3,605,177 |
| 38 | CHANG ZHI | 1995 | US $1,246,716 |
| 39 | LIN HAI 2 | 2012 | US $1,729,371 |
| 40 | FU XING 16 | 1986 | US $1,207,545 |
| 41 | TIAN CHENG 9 | 2011 | US $4,716,414 |
| 42 | TIAN YU 2 | 1989 | US $1,015,004 |
| 43 | BAI SHA LING | 1984 | US $2,644,453 |
| 44 | FU XING 6 | 1985 | US $4,714,716 |
| 45 | DA LI JI | 2009 | US $12,175,945 |
| 46 | HAI HONG DA 66 | 2000 | US $22,852,338 |
🇵🇦 HANDYSIZE BULK from Panama
| # | Ship | Year Built | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | JAGUAR 1 | 2003 | US $2,326,164 |
| 2 | MBC DAISY | 2011 | US $138,557 |
| 3 | SELAMET | 1998 | US $862,036 |
| 4 | ESRA C | 2008 | US $3,513,565 |
| 5 | REK ROYAL | 2002 | US $1,132,468 |
| 6 | MIA | 1992 | US $4,709,827 |
| 7 | REK NOBLE | 2002 | US $961,227 |
| 8 | SENSEI | 1994 | US $1,098,981 |
| 9 | BEHCET C | 2009 | US $2,734,998 |
| 10 | SOLITAIRE I | 2000 | US $2,101,590 |
| 11 | ARGO I | 2010 | US $5,221,275 |
| 12 | KOHL I | 2007 | US $1,660,457 |
| 13 | WORSHIP LIGHT | 1994 | US $360,663 |
| 14 | PANDA | 2004 | US $1,357,778 |
| 15 | STROFI | 2001 | US $4,509,825 |
| 16 | PARAGON | 1999 | US $2,099,575 |
| 17 | LIAN YI DA 2 HAO | 1998 | US $1,778,382 |
| 18 | BEST WILL | 1998 | US $3,364,311 |
| 19 | MARAKI | 1994 | US $1,136,582 |
| 20 | TAN BINH 246 | 2003 | US $2,992,726 |
| 21 | SINOWAY ACT | 2008 | US $2,767,091 |
| 22 | EAST WIND I | 2002 | US $2,602,056 |
| 23 | CAPTAIN ADAM | 1997 | US $7,289,136 |
| 24 | KEN GOH | 2001 | US $2,100,602 |
| 25 | BOSPHORUS KING | 1995 | US $997,871 |
| 26 | MADRID | 2013 | US $1,276,772 |
| 27 | RI YUN | 1998 | US $1,699,794 |
| 28 | MELOI | 2009 | US $1,269,860 |
| 29 | GOLDEN STAR | 2003 | US $2,253,645 |
| 30 | ITHACA PATIENCE | 2010 | US $1,351,164 |
| 31 | DISCOVER | 1999 | US $1,426,835 |
| 32 | BC GRACE | 2011 | US $2,098,757 |
| 33 | ARKI | 2011 | US $2,073,678 |
| 34 | REK GRACE | 2008 | US $5,108,311 |
| 35 | NIHAT M | 1998 | US $3,156,081 |
| 36 | PAGONA | 1999 | US $578,398 |
| 37 | ALONI | 2010 | US $2,041,180 |
| 38 | ALLIANCE | 1995 | US $1,462,638 |
| 39 | PEARL IVY | 2013 | US $9,150,302 |
| 40 | TBC PROGRESS | 2012 | US $2,298,383 |
| 41 | GOLDEN LOTUS | 2000 | US $2,190,254 |
| 42 | MARINA K | 2004 | US $1,537,859 |
| 43 | ROYAL STAR | 2001 | US $559,375 |
| 44 | BARONESS | 2011 | US $1,813,656 |
| 45 | SELIN M | 1998 | US $3,376,429 |
| 46 | NYMPHI | 2012 | US $1,269,986 |
| 47 | SOPHIA OCEAN | 1999 | US $1,178,620 |
| 48 | GLOBAL AQUARIUS | 2010 | US $6,516,415 |
| 49 | LADY LARA | 1998 | US $1,262,458 |
| 50 | KOUROS PRIDE | 2011 | US $3,606,349 |
| 51 | ASOMATOS | 2003 | US $2,579,316 |
| 52 | CAPRICORN | 2001 | US $3,417,632 |
| 53 | MICROCHIP | 2000 | US $1,465,742 |
| 54 | ISKENDERUN M | 1999 | US $492,631 |
| 55 | ASPRI | 2014 | US $1,767,910 |
| 56 | LUCKY HONG | 2009 | US $1,774,650 |
| 57 | LORD NELSON | 2005 | US $1,619,793 |
| 58 | JIN SHAN | 1997 | US $724,549 |
| 59 | NEWSUN HARMONY | 2004 | US $1,843,251 |
| 60 | NAHIDE M | 1995 | US $1,775,545 |
| 61 | ACOSTA | 2013 | US $12,567,627 |
| 62 | OCEAN VICTORY | 2011 | US $1,561,092 |
| 63 | DINO | 2009 | US $2,406,954 |
| 64 | GOLDEN EAGLE | 2001 | US $3,839,142 |
| 65 | FENG SHUN | 2000 | US $984,862 |
| 66 | AKDENIZ M | 2002 | US $2,329,580 |
| 67 | MARITIME VICTORY | 2010 | US $1,757,403 |
| 68 | LEFKES | 2014 | US $331,159 |
| 69 | SPRING BREEZE | 2012 | US $4,175,630 |
| 70 | BOSHI 56 | 2000 | US $1,659,711 |
| 71 | BLESSING SW | 2010 | US $5,518,645 |
| 72 | GLOBAL ECHO | 2012 | US $4,570,265 |
| 73 | LEROS I | 1997 | US $703,928 |
| 74 | KEN HOPE | 2010 | US $11,405,161 |
| 75 | AKSON SARA | 2010 | US $5,139,420 |
| 76 | TAN BINH 279 | 2013 | US $3,703,856 |
| 77 | SEA INSPIRATION | 2011 | US $3,877,016 |
| 78 | ALPHA BULKER | 2006 | US $2,079,961 |
| 79 | H SEALION | 1999 | US $1,792,360 |
| 80 | GOZO | 1994 | US $1,939,468 |
| 81 | MOMO GLORY | 2014 | US $5,013,700 |
| 82 | ES VENUS | 2014 | US $5,698,877 |
| 83 | SEASTAR ENDURANCE | 2011 | US $1,673,850 |
| 84 | DIAS WELL | 2011 | US $1,283,915 |
| 85 | KEN MEI | 2003 | US $2,132,153 |
| 86 | APOGEE SPIRIT | 2011 | US $2,065,326 |
| 87 | TRANS THALIA | 2001 | US $1,696,976 |
| 88 | VENTO | 1996 | US $999,470 |
| 89 | BEST ADVENTURE | 1995 | US $1,923,757 |
| 90 | BEST VOYAGER | 1998 | US $1,063,884 |
| 91 | IRIS SKY | 2008 | US $1,240,988 |
| 92 | FYM SAPPHIRA | 2002 | US $2,654,212 |
| 93 | SAADET C | 2009 | US $1,882,735 |
| 94 | MARIA THEO 1 | 2007 | US $7,090,385 |
| 95 | TAN BINH 245 | 2004 | US $838,852 |
| 96 | DONG MINH | 1998 | US $1,734,423 |
| 97 | JUMANA | 1997 | US $3,023,877 |
| 98 | ATLANTIC LAUREL | 2012 | US $3,885,437 |
| 99 | DELOS | 2013 | US $5,097,481 |
| 100 | LODESTAR PACIFIC | 2015 | US $3,743,055 |
| 101 | ITHACA PROSPECT | 2009 | US $1,759,571 |
| 102 | EVER HARMONY | 2005 | US $1,655,495 |
| 103 | EVER GALLANT | 2012 | US $1,462,436 |
| 104 | SEACON MANILA | 2016 | US $1,431,750 |
| 105 | NEW HUNTER | 2005 | US $2,254,301 |
| 106 | CORESHIP OL | 2012 | US $4,947,337 |
| 107 | ABM JUSTICE | 1998 | US $1,774,359 |
| 108 | BEST HARMONY | 1995 | US $1,125,010 |
| 109 | BEYOND | 2004 | US $1,948,457 |
| 110 | LORD WELLINGTON | 2005 | US $9,488,754 |
| 111 | SWORD LION | 1996 | US $1,127,913 |
| 112 | GRIKOS | 2006 | US $1,775,986 |
| 113 | GRACIELA | 2012 | US $4,015,782 |
| 114 | DINA OCEAN | 1998 | US $701,329 |
| 115 | PAIWAN WISDOM | 2010 | US $856,454 |
| 116 | BASIC BRAVE | 2011 | US $4,172,768 |
| 117 | DANCEWOOD SW | 2013 | US $1,746,859 |
| 118 | UNIVERSE KAISA | 2004 | US $2,120,329 |
| 119 | JUNO PACIFIC | 2011 | US $6,678,332 |
| 120 | AC KATHRYN | 2006 | US $1,349,903 |
| 121 | GOLDEN BRIDGE | 2000 | US $2,701,072 |
| 122 | DIANTHUS | 2012 | US $4,750,905 |
| 123 | GUAMA | 2011 | US $5,479,289 |
| 124 | HARMONY SIX | 1996 | US $785,811 |
| 125 | CS VANGUARD | 2007 | US $732,839 |
| 126 | HOLLY DEVELOPER | 2001 | US $2,336,895 |
| 127 | TBC PRESTIGE | 2014 | US $1,610,873 |
| 128 | DOCE | 2013 | US $1,276,249 |
| 129 | APOGEE ENDEAVOUR | 2009 | US $1,373,865 |
| 130 | STAMINA SW | 2012 | US $1,762,442 |
| 131 | CORETALENT OL | 2014 | US $3,724,683 |
| 132 | DENIZ M | 2009 | US $5,468,858 |
| 133 | KEN REI | 2006 | US $1,543,741 |
| 134 | HOANYA WISDOM | 2008 | US $1,912,039 |
| 135 | GARNET | 2010 | US $5,123,283 |
| 136 | KEN TOKU | 2005 | US $2,083,818 |
| 137 | LADY ZANDAVI | 2011 | US $5,058,240 |
| 138 | KEN HOU | 2004 | US $1,842,827 |
| 139 | RAYS | 1997 | US $836,560 |
| 140 | GLOBAL ROUND | 2013 | US $4,290,598 |
| 141 | HOLLY PIONEER | 2000 | US $1,457,563 |
| 142 | GLOBAL ARC | 2013 | US $1,143,643 |
| 143 | DL MARIGOLD | 2012 | US $4,026,861 |
| 144 | BRILLIANCE | 2010 | US $2,450,049 |
| 145 | CALLIO | 2006 | US $8,479,096 |
| 146 | NORD HAKATA | 2010 | US $1,922,574 |
| 147 | VALOR SW | 2008 | US $2,507,818 |
| 148 | CENTURY VENUS | 2010 | US $1,486,057 |
| 149 | GOLDEN LEAF | 2002 | US $1,458,927 |
| 150 | GEORGIA P | 2000 | US $1,701,790 |
| 151 | HPC UNITY | 2011 | US $1,497,802 |
| 152 | MALTO HOPE | 2013 | US $1,877,082 |
| 153 | LENIENT | 1995 | US $978,448 |
| 154 | KEN EI | 2013 | US $4,515,488 |
| 155 | BELLE OCEAN | 2014 | US $1,722,425 |
| 156 | BAO FENG | 1999 | US $741,937 |
| 157 | NORD YILAN | 2010 | US $503,605 |
| 158 | WONDERFUL SW | 2014 | US $4,904,579 |
| 159 | BMC CALYPSO | 1998 | US $1,666,324 |
| 160 | AC SESODA | 2008 | US $4,140,847 |
| 161 | LINA | 1998 | US $4,157,930 |
| 162 | DD VICTORY | 2008 | US $2,293,078 |
| 163 | TAN BINH 256 | 2004 | US $1,348,502 |
| 164 | ABK TIGER | 2002 | US $1,832,501 |
| 165 | GLORIA M | 2001 | US $2,485,163 |
| 166 | HENRY WELL | 1997 | US $2,138,402 |
| 167 | AC SPLENDOR | 2005 | US $2,242,026 |
| 168 | CENTURY ROYAL | 2012 | US $1,939,951 |
| 169 | DL LILAC | 2012 | US $6,148,732 |
| 170 | KEN SKY | 2011 | US $1,914,524 |
| 171 | MOONBRIGHT SW | 2012 | US $5,309,847 |
| 172 | GLOBAL FAITH | 2010 | US $319,641 |
| 173 | NAVIOS LYRA | 2012 | US $6,318,356 |
| 174 | GOLDEN CENTURY | 2010 | US $1,477,752 |
| 175 | SEVERNAYA ZEMLYA | 2009 | US $692,063 |
| 176 | DD VOGUE | 2008 | US $2,419,917 |
| 177 | MAC SHANGHAI | 1997 | US $379,039 |
| 178 | HINASE | 2011 | US $1,993,490 |
| 179 | TWINLUCK SW | 2012 | US $4,644,270 |
| 180 | GLOBAL GOLD | 2012 | US $2,636,997 |
| 181 | ALAM SERI | 2011 | US $2,353,117 |
| 182 | CHISE BULKER | 2014 | US $5,486,667 |
| 183 | TRUST STAR | 2012 | US $4,975,627 |
| 184 | LOCH MELFORT | 2013 | US $4,430,930 |
| 185 | AUDREY SW | 2014 | US $4,914,799 |
| 186 | KEN SEI | 2010 | US $2,108,664 |
| 187 | LUCKY RIVER | 2009 | US $2,560,912 |
| 188 | DL JASMINE | 2012 | US $3,664,167 |
| 189 | KAPETAN NONDAS | 2012 | US $5,324,302 |
| 190 | TAN BINH 123 | 1996 | US $669,962 |
| 191 | KEN RYU | 2002 | US $3,827,007 |
| 192 | REFINED | 1996 | US $2,707,791 |
| 193 | DUYEN HAI 1 | 2001 | US $1,806,468 |
| 194 | CSE PROSPERITY EXPRESS | 2006 | US $3,889,884 |
| 195 | POAVOSA WISDOM | 2009 | US $1,803,954 |
| 196 | STR LUCKY | 2009 | US $2,375,481 |
| 197 | COURAGE | 2009 | US $1,189,074 |
| 198 | TBC PRINCESS | 2013 | US $1,396,451 |
| 199 | AG VALOR | 2004 | US $1,773,941 |
| 200 | NORD SETOUCHI | 2010 | US $2,859,783 |
| 201 | DAIWAN JUSTICE | 2016 | US $5,844,247 |
| 202 | AVELLANEDA | 2013 | US $5,025,449 |
| 203 | PAN IVY | 2010 | US $5,299,396 |
| 204 | KAPETAN SIDERIS | 2006 | US $8,648,683 |
| 205 | SHENG LE B | 1995 | US $680,022 |
| 206 | S NEPTUNE | 2012 | US $2,632,708 |
| 207 | PH MINH GIANG | 2008 | US $1,608,608 |
| 208 | JULES GARNIER II | 2012 | US $5,873,678 |
| 209 | EFFICIENCY OL | 2010 | US $2,290,992 |
| 210 | LUCKY BAY | 2002 | US $1,490,937 |
| 211 | BELLE ETOILE | 2014 | US $1,462,436 |
| 212 | DD VOYAGER | 2007 | US $428,189 |
| 213 | AMBER STAR | 2017 | US $4,631,698 |
| 214 | GLOBAL MERMAID | 2010 | US $1,875,344 |
| 215 | ATLANTIC RUBY | 2012 | US $1,439,636 |
| 216 | POAVOSA WISDOM VIII | 2013 | US $2,041,180 |
| 217 | EVER BRILLIANT | 2009 | US $1,978,432 |
| 218 | WAN HONG | 2002 | US $1,656,647 |
| 219 | PAN HARMONY | 2010 | US $5,197,960 |
| 220 | TAOKAS WISDOM | 2008 | US $2,600,307 |
| 221 | DAIWAN DOLPHIN | 2015 | US $5,248,438 |
| 222 | UNIVERSE RELIANCE | 1999 | US $3,110,217 |
| 223 | PACIFIC HOPE | 2011 | US $699,224 |
| 224 | DIYAA B | 1984 | US $1,412,876 |
| 225 | EN OCEAN | 1997 | US $146,724 |
| 226 | ACHILLES BULKER | 2003 | US $2,536,028 |
| 227 | GOLDEN FLAME | 2012 | US $1,281,859 |
| 228 | DREAM OCEAN | 2013 | US $2,238,534 |
| 229 | SPINNAKER SW | 2012 | US $3,441,780 |
| 230 | ATLANTIC TRAMP | 2013 | US $3,050,440 |
| 231 | KEN KON | 2013 | US $1,739,642 |
| 232 | HN LUXURY | 1999 | US $1,359,111 |
| 233 | DL TULIP | 2012 | US $4,583,497 |
| 234 | AMETHYST | 2014 | US $4,124,744 |
| 235 | MARIA H | 2013 | US $1,431,633 |
| 236 | GALLEON | 2014 | US $2,222,110 |
| 237 | LAMAR | 1995 | US $746,751 |
| 238 | DAIWAN CHAMPION | 2015 | US $2,068,137 |
| 239 | FESTIVAL | 1996 | US $1,427,392 |
| 240 | CIARA ENTERPRISE | 2017 | US $1,539,487 |
| 241 | DMC NEPTUNE | 2010 | US $2,930,064 |
| 242 | SHIMEI FORTUNE | 1997 | US $1,033,150 |
| 243 | PHOENIX NEREID | 2011 | US $895,573 |
| 244 | COREOCEAN OL | 2009 | US $1,052,769 |
| 245 | MAGPIE SW | 2015 | US $5,424,596 |
| 246 | HILMA BULKER | 2017 | US $5,260,991 |
| 247 | CORESKY OL | 2015 | US $3,901,162 |
| 248 | GOLDEN KEY | 2001 | US $1,861,569 |
| 249 | BRIGHT HOPE | 2010 | US $1,938,957 |
| 250 | OCEAN WIT | 1996 | US $1,387,679 |
| 251 | CORRAL | 2004 | US $1,411,437 |
| 252 | SIRAYA WISDOM | 2007 | US $1,930,134 |
| 253 | ANDREA ENTERPRISE | 2017 | US $2,262,536 |
| 254 | CARAVEL | 2013 | US $1,722,425 |
| 255 | BAO TONG I | 1995 | US $592,831 |
| 256 | ETERNAL JOY | 1997 | US $1,049,883 |
| 257 | DAIWAN WISDOM | 2010 | US $1,987,540 |
| 258 | UNIVERSE HARMONY | 2000 | US $406,952 |
| 259 | PROPEL PROGRESS | 1997 | US $1,222,333 |
| 260 | TJ HARVEST | 2004 | US $1,186,987 |
| 261 | KEN SPIRIT | 2012 | US $6,009,716 |
| 262 | MERCHANT THREE | 2012 | US $3,454,747 |
| 263 | PH GIANG MINH | 2008 | US $2,063,007 |
| 264 | SEA SAPPHIRE | 2010 | US $2,450,740 |
| 265 | GOLDEN BRIGHT | 2003 | US $1,295,336 |
| 266 | FAIR OCEAN | 2013 | US $2,501,906 |
| 267 | BMC PANDORA | 2004 | US $1,742,534 |
| 268 | SUPERNOVA B | 2012 | US $1,376,973 |
| 269 | DD VIGILANT | 2007 | US $1,031,716 |
| 270 | SHENG LE C | 1996 | US $2,931,086 |
| 271 | POAVOSA WISDOM VII | 2012 | US $1,678,433 |
| 272 | ORCUN C | 2012 | US $1,226,162 |
| 273 | ALAM SURIA | 2012 | US $759,468 |
| 274 | GLOBAL HERO | 2015 | US $5,338,538 |
| 275 | CENTURY EMERALD | 2015 | US $1,681,384 |
| 276 | ATLANTIC OASIS | 2011 | US $1,592,091 |
| 277 | WINCA | 1994 | US $2,139,672 |
| 278 | TRAWIND DOLPHIN | 2012 | US $2,826,044 |
| 279 | DAIWAN KALON | 2016 | US $1,472,665 |
| 280 | CHANG AN | 2009 | US $3,096,417 |
| 281 | INLACO BRIGHT | 1999 | US $1,359,111 |
| 282 | POAVOSA WISDOM VI | 2011 | US $2,181,606 |
| 283 | HAI PHUONG 86 | 2010 | US $2,343,255 |
| 284 | TAN BINH 257 | 2004 | US $1,702,804 |
| 285 | FOREST TRADER | 2013 | US $1,561,392 |
| 286 | CENTURY GOLD | 2015 | US $166,058 |
| 287 | HH PEARL | 1999 | US $2,011,135 |
| 288 | HAVEN GUARDER | 1995 | US $293,701 |
| 289 | PAN JASMINE | 2010 | US $2,231,249 |
| 290 | PRIDE | 2010 | US $1,438,516 |
| 291 | POAVOSA BRAVE | 2009 | US $2,133,340 |
| 292 | PROSPERITY | 1986 | US $1,165,585 |
| 293 | TAO MARINER | 2010 | US $1,627,848 |
| 294 | DAIWAN INFINITY | 2016 | US $5,330,674 |
| 295 | WAN HE | 2004 | US $3,877,935 |
| 296 | TAO STAR | 2010 | US $1,595,168 |
| 297 | PAPORA WISDOM | 2009 | US $3,047,864 |
| 298 | SHIKOKU ISLAND | 2014 | US $1,547,262 |
| 299 | TRAWIND ROC | 2012 | US $2,073,678 |
| 300 | BAO YU | 1999 | US $1,273,330 |
| 301 | SEN TREASURE | 2013 | US $3,784,061 |
| 302 | ORIENTAL BEAUTY | 2011 | US $506,200 |
| 303 | LUCKY PIONEER | 1997 | US $705,930 |
| 304 | SUNROAD YATSUKA | 2005 | US $993,048 |
| 305 | GLOBAL HARVEST | 1997 | US $738,045 |
| 306 | POAVOSA WISDOM III | 2011 | US $1,553,301 |
| 307 | NEW LEGEND PEARL | 2010 | US $3,147,673 |
| 308 | TAO TREASURE | 2013 | US $339,279 |
| 309 | ES INTEGRITY | 2015 | US $2,233,571 |
| 310 | TAO BRAVE | 2011 | US $538,258 |
| 311 | ENISHI | 2017 | US $6,841,620 |
| 312 | SINLAU BULKER | 2018 | US $4,145,811 |
| 313 | TRANSFORMER OL | 2009 | US $470,900 |
| 314 | CLARE | 1996 | US $1,073,516 |
| 315 | ASAHI OCEAN | 2013 | US $5,201,765 |
| 316 | PIONEER HARMONY | 2013 | US $378,611 |
| 317 | INLACO ACCORD | 1999 | US $2,278,817 |
| 318 | GLOBAL DREAM | 1997 | US $445,799 |
| 319 | DAIWAN HERO | 2016 | US $5,711,218 |
| 320 | SHENG LE A | 1997 | US $1,652,172 |
| 321 | SEA ADELAIDE | 1996 | US $1,844,972 |
| 322 | GLOBAL AMBITION | 2018 | US $1,746,859 |
| 323 | CORESHINING OL | 2013 | US $870,778 |
| 324 | UNIVERSE WEALTHY | 2001 | US $2,269,250 |
| 325 | PACIFIC COMRADE | 2012 | US $1,928,536 |
| 326 | POAVOSA ACE | 2013 | US $2,059,013 |
| 327 | FW EXCURSIONIST | 2019 | US $4,633,300 |
| 328 | BALTIC ACE | 2018 | US $2,461,488 |
| 329 | SEA HERO | 1997 | US $3,056,861 |
| 330 | CRYSTAL JADE | 2013 | US $538,258 |
| 331 | HARMONY OCEAN | 1997 | US $1,387,870 |
| 332 | SEIYO HARMONY | 2003 | US $5,427,524 |
| 333 | PAN GLORIS | 2010 | US $1,825,145 |
| 334 | BUNUN JUSTICE | 2017 | US $4,651,875 |
| 335 | ORIENTAL CORE | 2012 | US $1,401,687 |
| 336 | RUN FU 2 | 1995 | US $3,230,976 |
| 337 | TAO ACE | 2013 | US $538,258 |
| 338 | HERMES HOPE | 2011 | US $1,327,174 |
| 339 | DANCEFLORA SW | 2012 | US $1,463,613 |
| 340 | FAIRY ISLAND | 2012 | US $1,611,713 |
| 341 | UNITY | 1997 | US $1,647,453 |
| 342 | NOBLE OAK | 2005 | US $775,782 |
| 343 | PAZEH WISDOM | 2009 | US $1,411,437 |
| 344 | SUN BULK | 1997 | US $659,633 |
| 345 | RUN FU 3 | 1997 | US $948,855 |
| 346 | GEOPARK VENUS | 2013 | US $818,177 |
| 347 | ORIENTAL ACE | 2010 | US $722,690 |
| 348 | BEREKET | 1997 | US $3,015,250 |
| 349 | RIYAN STAR | 1997 | US $2,898,444 |
| 350 | QUEBEC | 1991 | US $499,765 |
| 351 | SEA ARIES | 2001 | US $830,364 |
| 352 | GOLDEN SUN | 1996 | US $442,778 |
| 353 | BAO ANH | 1997 | US $1,011,961 |
| 354 | SEA TOPAZ | 2010 | US $1,274,264 |
| 355 | BAO SHENG | 1995 | US $1,418,233 |
| 356 | HIPPO SPIRIT | 1996 | US $1,766,787 |
| 357 | SUZY | 1997 | US $1,383,746 |
| 358 | TAI HO | 1997 | US $1,062,439 |
| 359 | WINDA | 1995 | US $753,072 |
| 360 | JC TREASURE | 2006 | US $931,500 |
| 361 | SHENG YUN LAI | 2011 | US $1,186,724 |
| 362 | YONG FENG | 1984 | US $6,307,471 |
| 363 | ATAYAL STAR | 2012 | US $1,841,582 |
| 364 | BAO LONG | 1995 | US $882,417 |
| 365 | DAEJOO ARIRANG 2 | 2003 | US $3,274,729 |
| 366 | SOUTHERN SPIRIT | 1998 | US $2,191,479 |
| 367 | SUNNINE | 1992 | US $1,023,082 |
| 368 | SERENITY 1 | 1994 | US $887,613 |
| 369 | HARVEY WELL | 1998 | US $1,042,217 |
| 370 | GLOBAL DIAMOND | 1997 | US $986,492 |
| 371 | HONG LI | 1995 | US $5,372,454 |
| 372 | KEN JYO | 2019 | US $491,163 |
| 373 | LUCKY SEAMAN | 1991 | US $824,392 |
| 374 | ATAYAL BRAVE | 2012 | US $1,020,456 |
| 375 | RUN FU 1 | 1994 | US $1,387,870 |
| 376 | FW ADVENTURER | 2019 | US $4,216,512 |
| 377 | AUTAI | 2011 | US $471,606 |
| 378 | JK GUNJANG | 2018 | US $1,091,038 |
| 379 | ASIA HONOR | 1984 | US $1,068,261 |
| 380 | EXPLORER | 1978 | US $1,480,616 |
| 381 | KYRIAKOS | 1997 | US $2,683,727 |
| 382 | MARIA K | 1983 | US $670,149 |
| 383 | BAOSHAN SUCCESS | 1996 | US $1,001,240 |
| 384 | SKY HEIGHT | 2010 | US $1,462,186 |
| 385 | OCEAN GREAT | 1993 | US $619,672 |
| 386 | GREAT HONOR | 2008 | US $1,386,642 |
| 387 | RUI DA 19 | 1996 | US $1,168,466 |
| 388 | GUO RUI | 1996 | US $1,348,654 |
| 389 | HE CHUN 168 | 1994 | US $1,153,238 |
| 390 | BRIGHT COMET | 1997 | US $1,058,720 |
| 391 | TAN BINH 259 | 2005 | US $6,742,216 |
| 392 | GEORGIA K | 2000 | US $2,121,637 |
| 393 | GAIA | 2017 | US $2,106,808 |
| 394 | ORIENT SHENYU | 2009 | US $1,044,392 |
| 395 | GEELY | 2012 | US $9,763,912 |
| 396 | WINFRED | 1993 | US $113,659 |
| 397 | ASEAN SEA 01 | 1981 | US $2,945,567 |
| 398 | DA SHEN | 1977 | US $5,008,600 |
| 399 | POLA AUGUSTA | 2008 | US $28,253,500 |
| 400 | INOI | 2010 | US $41,117,545 |
| 401 | GEM STAR | 2011 | US $12,524,877 |
| 402 | ES MERCURY | 2008 | US $18,061,909 |
| 403 | PACIFIC SPIKE | 2014 | US $14,503,034 |
| 404 | JADE I | 1998 | US $22,109,456 |
| 405 | NORD TAIPEI | 2011 | US $44,102,543 |
