Ships for sale TRAILER FERRY in Oceania
| # | Type | DeadWeight | Year Built | Price, US | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Passenger | 5600 | 2007 | US $58,985,445 | 
| 2 | Passenger | 8400 | 1999 | US $22,316,238 | 
| 3 | Passenger | 8400 | 1999 | US $29,257,999 | 
Ships for sale TRAILER FERRY in Europe
| # | Type | DeadWeight | Year Built | Price, US | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Passenger | 8000 | 1993 | US $7,492,482 | 
| 2 | Passenger | 3500 | 1999 | US $14,074,234 | 
| 3 | Passenger | 5600 | 1978 | SOLD | 
| 4 | Cargo - Hazard A (Major) | 7200 | 2006 | US $31,534,186 | 
| 5 | Isolated Danger | 3900 | 1978 | US $14,735,411 | 
| 6 | Passenger | 12300 | 2001 | US $26,049,001 | 
| 7 | Passenger | 6800 | 1990 | SOLD | 
| 8 | Passenger | 8300 | 1992 | SOLD | 
| 9 | Passenger | 7000 | 1993 | SOLD | 
| 10 | Passenger | 9200 | 2007 | SOLD | 
| 11 | Passenger | 7200 | 2008 | US $58,959,023 | 
| 12 | Cargo | 14900 | 1996 | US $10,086,606 | 
| 13 | Cargo | 10900 | 2003 | US $24,398,165 | 
| 14 | Passenger | 9700 | 2007 | US $15,846,030 | 
| 15 | Passenger | 8300 | 2008 | SOLD | 
| 16 | Cargo | 13900 | 1996 | US $10,395,380 | 
| 17 | Passenger | 8700 | 2000 | US $16,276,920 | 
| 18 | Passenger | 6000 | 1994 | SOLD | 
| 19 | Passenger | 6900 | 1998 | SOLD | 
| 20 | Cargo | 16500 | 2006 | US $35,580,422 | 
| 21 | Passenger | 5600 | 1996 | US $7,524,895 | 
| 22 | Passenger | 8100 | 1993 | US $7,780,655 | 
| 23 | Isolated Danger | 3500 | 1978 | US $14,735,411 | 
| 24 | Cargo | 16100 | 1996 | SOLD | 
| 25 | Cargo - Hazard A (Major) | 16600 | 1998 | SOLD | 
| 26 | Passenger | 9700 | 2007 | US $16,781,826 | 
| 27 | Passenger | 7900 | 1993 | SOLD | 
| 28 | Passenger | 5800 | 1976 | US $1,773,099 | 
| 29 | Passenger | 8600 | 2000 | US $18,141,984 | 
| 30 | Passenger | 4200 | 1999 | SOLD | 
| 31 | Passenger | 6900 | 1990 | SOLD | 
| 32 | Passenger | 1500 | 2006 | SOLD | 
Ships for sale TRAILER FERRY in Asia
| # | Type | DeadWeight | Year Built | Price, US | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cargo - Hazard A (Major) | 8400 | 2006 | US $26,640,950 | 
| 2 | Passenger | 3500 | 1976 | SOLD | 
| 3 | Passenger | 7800 | 2000 | US $21,883,313 | 
| 4 | High Speed Craft | 12000 | 1995 | US $26,740,574 | 
| 5 | Passenger | 9900 | 2010 | US $23,504,814 | 
| 6 | Passenger | 7100 | 1994 | US $16,608,664 | 
| 7 | Passenger | 8800 | 1978 | US $7,300,960 | 
| 8 | Passenger | 10400 | 1995 | US $42,933,520 | 
| 9 | Passenger | 9700 | 2007 | SOLD | 
| 10 | Passenger | 6100 | 2007 | US $51,224,202 | 
| 11 | Passenger | 7300 | 2006 | SOLD | 
| 12 | Cargo | 9500 | 2004 | US $12,125,168 | 
| 13 | Passenger | 5700 | 2006 | US $53,583,647 | 
| 14 | Passenger | 12800 | 1990 | US $23,796,090 | 
| 15 | Passenger | 10000 | 2007 | SOLD | 
| 16 | Passenger | 7500 | 2001 | SOLD | 
| 17 | Cargo | 6500 | 1992 | SOLD | 
| 18 | Passenger | 7300 | 1996 | US $6,817,426 | 
| 19 | Passenger | 7200 | 1993 | SOLD | 
| 20 | Passenger | 8200 | 1990 | US $13,838,855 | 
| 21 | Cargo | 13500 | 1990 | US $17,231,406 | 
| 22 | Isolated Danger | 3600 | 1978 | US $16,840,469 | 
| 23 | Passenger | 7800 | 1992 | US $15,595,992 | 
| 24 | Passenger | 12400 | 1994 | SOLD | 
| 25 | Passenger | 8100 | 1998 | SOLD | 
| 26 | Passenger | 10700 | 1994 | SOLD | 
| 27 | Passenger | 11200 | 2007 | SOLD | 
| 28 | Cargo | 5100 | 2006 | SOLD | 
| 29 | Cargo | 14400 | 2004 | US $37,035,289 | 
| 30 | Passenger | 7400 | 1990 | SOLD | 
| 31 | Passenger | 7500 | 2001 | SOLD | 
| 32 | Cargo | 15200 | 2005 | SOLD | 
| 33 | Passenger | 6600 | 1987 | SOLD | 
| 34 | Passenger | 3700 | 1976 | SOLD | 
| 35 | Passenger | 8100 | 1992 | SOLD | 
| 36 | Cargo - Hazard A (Major) | 14000 | 1998 | US $4,508,775 | 
| 37 | Cargo | 15600 | 2005 | SOLD | 
| 38 | Passenger | 7700 | 2008 | US $18,347,807 | 
| 39 | Cargo | 6600 | 2003 | US $32,970,526 | 
| 40 | Passenger | 9700 | 2010 | SOLD | 
| 41 | Cargo | 13800 | 2004 | SOLD | 
| 42 | Passenger | 8000 | 1994 | SOLD | 
| 43 | Passenger | 7700 | 1991 | US $46,985,415 | 
| 44 | Passenger | 8800 | 1999 | SOLD | 
| 45 | Cargo | 16300 | 2006 | US $36,227,339 | 
Ships for sale TRAILER FERRY in Africa
| # | Type | DeadWeight | Year Built | Price, US | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | High Speed Craft | 13400 | 1995 | SOLD | 
| 2 | Passenger | 4500 | 1991 | SOLD | 
| 3 | Passenger | 8400 | 1993 | SOLD | 
Ships for sale TRAILER FERRY in Americas
| # | Type | DeadWeight | Year Built | Price, US | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Passenger | 10000 | 2006 | US $52,213,672 | 
| 2 | Cargo | 16100 | 2005 | US $23,672,770 | 
| 3 | Passenger | 8200 | 1999 | SOLD | 
| 4 | Passenger | 8000 | 1999 | US $24,094,823 | 
| 5 | Passenger | 1700 | 2006 | SOLD | 
| 6 | Passenger | 8400 | 1998 | US $19,232,362 | 
| 7 | Passenger | 8600 | 1995 | SOLD | 
| 8 | Passenger | 6400 | 1990 | SOLD | 
| 9 | Passenger | 5700 | 1978 | SOLD | 
| 10 | Cargo | 6200 | 2006 | SOLD | 
| 11 | Passenger | 7100 | 1990 | SOLD | 
| 12 | Isolated Danger | 3500 | 1978 | SOLD | 
| 13 | Passenger | 8000 | 2010 | US $58,566,122 | 
TRAILER FERRY ships in Antigua And Barbuda
| # | Type | DeadWeight | Year Built | Price, US | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isolated Danger | 3500 | 1978 | SOLD | 
| 2 | Passenger | 8000 | 2010 | US $58,566,122 | 
TRAILER FERRY ships in Bahamas
| # | Type | DeadWeight | Year Built | Price, US | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Passenger | 10000 | 2006 | US $52,213,672 | 
| 2 | Cargo | 16100 | 2005 | US $23,672,770 | 
| 3 | Passenger | 8200 | 1999 | SOLD | 
TRAILER FERRY ships in China
| # | Type | DeadWeight | Year Built | Price, US | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cargo | 13500 | 1990 | US $17,231,406 | 
| 2 | Isolated Danger | 3600 | 1978 | US $16,840,469 | 
| 3 | Passenger | 7800 | 1992 | US $15,595,992 | 
| 4 | Passenger | 12400 | 1994 | SOLD | 
TRAILER FERRY ships in Cyprus
| # | Type | DeadWeight | Year Built | Price, US | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cargo - Hazard A (Major) | 8400 | 2006 | US $26,640,950 | 
| 2 | Passenger | 3500 | 1976 | SOLD | 
| 3 | Passenger | 7800 | 2000 | US $21,883,313 | 
| 4 | High Speed Craft | 12000 | 1995 | US $26,740,574 | 
| 5 | Passenger | 9900 | 2010 | US $23,504,814 | 
TRAILER FERRY ships in Denmark
| # | Type | DeadWeight | Year Built | Price, US | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Passenger | 5800 | 1976 | US $1,773,099 | 
| 2 | Passenger | 8600 | 2000 | US $18,141,984 | 
| 3 | Passenger | 4200 | 1999 | SOLD | 
TRAILER FERRY ships in United Kingdom
| # | Type | DeadWeight | Year Built | Price, US | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Passenger | 8100 | 1993 | US $7,780,655 | 
| 2 | Isolated Danger | 3500 | 1978 | US $14,735,411 | 
TRAILER FERRY ships in Greece
| # | Type | DeadWeight | Year Built | Price, US | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cargo | 16100 | 1996 | SOLD | 
| 2 | Cargo - Hazard A (Major) | 16600 | 1998 | SOLD | 
| 3 | Passenger | 9700 | 2007 | US $16,781,826 | 
| 4 | Passenger | 7900 | 1993 | SOLD | 
TRAILER FERRY ships in Hong Kong S.A.R.
| # | Type | DeadWeight | Year Built | Price, US | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Passenger | 6100 | 2007 | US $51,224,202 | 
| 2 | Passenger | 7300 | 2006 | SOLD | 
TRAILER FERRY ships in Indonesia
| # | Type | DeadWeight | Year Built | Price, US | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Passenger | 7300 | 1996 | US $6,817,426 | 
| 2 | Passenger | 7200 | 1993 | SOLD | 
| 3 | Passenger | 8200 | 1990 | US $13,838,855 | 
TRAILER FERRY ships in India
| # | Type | DeadWeight | Year Built | Price, US | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Passenger | 7100 | 1994 | US $16,608,664 | 
| 2 | Passenger | 8800 | 1978 | US $7,300,960 | 
| 3 | Passenger | 10400 | 1995 | US $42,933,520 | 
| 4 | Passenger | 9700 | 2007 | SOLD | 
TRAILER FERRY ships in Italy
| # | Type | DeadWeight | Year Built | Price, US | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Passenger | 7000 | 1993 | SOLD | 
| 2 | Passenger | 9200 | 2007 | SOLD | 
| 3 | Passenger | 7200 | 2008 | US $58,959,023 | 
| 4 | Cargo | 14900 | 1996 | US $10,086,606 | 
| 5 | Cargo | 10900 | 2003 | US $24,398,165 | 
TRAILER FERRY ships in Japan
| # | Type | DeadWeight | Year Built | Price, US | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cargo - Hazard A (Major) | 14000 | 1998 | US $4,508,775 | 
| 2 | Cargo | 15600 | 2005 | SOLD | 
| 3 | Passenger | 7700 | 2008 | US $18,347,807 | 
| 4 | Cargo | 6600 | 2003 | US $32,970,526 | 
| 5 | Passenger | 9700 | 2010 | SOLD | 
TRAILER FERRY ships in Korea South
| # | Type | DeadWeight | Year Built | Price, US | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cargo | 13800 | 2004 | SOLD | 
| 2 | Passenger | 8000 | 1994 | SOLD | 
| 3 | Passenger | 7700 | 1991 | US $46,985,415 | 
| 4 | Passenger | 8800 | 1999 | SOLD | 
| 5 | Cargo | 16300 | 2006 | US $36,227,339 | 
TRAILER FERRY ships in Liberya
| # | Type | DeadWeight | Year Built | Price, US | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | High Speed Craft | 13400 | 1995 | SOLD | 
| 2 | Passenger | 4500 | 1991 | SOLD | 
| 3 | Passenger | 8400 | 1993 | SOLD | 
TRAILER FERRY ships in Marshall Islands
| # | Type | DeadWeight | Year Built | Price, US | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Passenger | 5600 | 2007 | US $58,985,445 | 
| 2 | Passenger | 8400 | 1999 | US $22,316,238 | 
| 3 | Passenger | 8400 | 1999 | US $29,257,999 | 
TRAILER FERRY ships in Malta
| # | Type | DeadWeight | Year Built | Price, US | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Passenger | 8700 | 2000 | US $16,276,920 | 
| 2 | Passenger | 6000 | 1994 | SOLD | 
| 3 | Passenger | 6900 | 1998 | SOLD | 
| 4 | Cargo | 16500 | 2006 | US $35,580,422 | 
| 5 | Passenger | 5600 | 1996 | US $7,524,895 | 
TRAILER FERRY ships in Malaysia
TRAILER FERRY ships in Netherlands
| # | Type | DeadWeight | Year Built | Price, US | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Passenger | 12300 | 2001 | US $26,049,001 | 
| 2 | Passenger | 6800 | 1990 | SOLD | 
| 3 | Passenger | 8300 | 1992 | SOLD | 
TRAILER FERRY ships in Norway
| # | Type | DeadWeight | Year Built | Price, US | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Passenger | 9700 | 2007 | US $15,846,030 | 
| 2 | Passenger | 8300 | 2008 | SOLD | 
| 3 | Cargo | 13900 | 1996 | US $10,395,380 | 
TRAILER FERRY ships in Panama
| # | Type | DeadWeight | Year Built | Price, US | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Passenger | 5700 | 1978 | SOLD | 
| 2 | Cargo | 6200 | 2006 | SOLD | 
| 3 | Passenger | 7100 | 1990 | SOLD | 
TRAILER FERRY ships in Philippines
| # | Type | DeadWeight | Year Built | Price, US | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cargo | 9500 | 2004 | US $12,125,168 | 
| 2 | Passenger | 5700 | 2006 | US $53,583,647 | 
| 3 | Passenger | 12800 | 1990 | US $23,796,090 | 
| 4 | Passenger | 10000 | 2007 | SOLD | 
TRAILER FERRY ships in Portugal
TRAILER FERRY ships in Russia
| # | Type | DeadWeight | Year Built | Price, US | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Passenger | 8000 | 1993 | US $7,492,482 | 
| 2 | Passenger | 3500 | 1999 | US $14,074,234 | 
| 3 | Passenger | 5600 | 1978 | SOLD | 
| 4 | Cargo - Hazard A (Major) | 7200 | 2006 | US $31,534,186 | 
| 5 | Isolated Danger | 3900 | 1978 | US $14,735,411 | 
TRAILER FERRY ships in Singapore
| # | Type | DeadWeight | Year Built | Price, US | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cargo | 5100 | 2006 | SOLD | 
| 2 | Cargo | 14400 | 2004 | US $37,035,289 | 
| 3 | Passenger | 7400 | 1990 | SOLD | 
TRAILER FERRY ships in Turkey
| # | Type | DeadWeight | Year Built | Price, US | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Passenger | 8100 | 1998 | SOLD | 
| 2 | Passenger | 10700 | 1994 | SOLD | 
| 3 | Passenger | 11200 | 2007 | SOLD | 
TRAILER FERRY ships in United States
| # | Type | DeadWeight | Year Built | Price, US | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Passenger | 8000 | 1999 | US $24,094,823 | 
| 2 | Passenger | 1700 | 2006 | SOLD | 
| 3 | Passenger | 8400 | 1998 | US $19,232,362 | 
| 4 | Passenger | 8600 | 1995 | SOLD | 
| 5 | Passenger | 6400 | 1990 | SOLD | 
TRAILER FERRY ships in Vietnam
Buying or selling a ship
Buying or selling a ship can be difficult, we recommend Ships for sale which has extensive experience in freighters for sale

